Merrell Adventure Race Pinamar 2011

Mas de 2.600 participantes en la Merrell Adventure Race Pinamar 2011 una carrerra de aventura a traves de medanos y playa. You eXtreme cubrió el evento. Mirá las fotos

Merrell Adventure Race Pinamar 2011

La Clasificacion

Posicion Nro APELLIDO Y NOMBRE CAT CIUDAD TIEMPO

1 1209 SCHIEI MATIAS CAB H/40 MAR DEL PLATA 01:48:34

2 1251 CRINIGAN LEOPOLDO CAB H/40 PINAMAR 01:48:41

3 864 NUñEZ FRANCO CAB H/40 MAR DEL PLATA 01:50:02

4 1108 ILARREGUI PEDRO CAB H/40 BUENOS AIRES 01:53:55

5 1257 LOPEZ SERGIO CAB H/40 MAR DEL PLATA 01:56:14

6 1081 BANDIERA DIEGO CAB H/40 MAR DEL PLATA 01:57:41

7 1250 HERNANDEZ CRISTIAN CAB H/40 PINAMAR 01:59:11

8 1148 BAGALONI LUIS CAB H/40 BUENOS AIRES 02:00:28

9 1156 CARLETTO CHRISTIAN CAB H/40 BUENOS AIRES 02:01:25

10 1048 DAL PASTRO JUAN JOSE CAB H/40 BUENOS AIRES 02:01:27

11 1248 VINAS MARIANO CAB H/40 PINAMAR 02:02:03

12 700 CHUMINATTI JUAN CARLOS CAB H/40 URUGUAY 02:03:42

13 1042 PAZ DIEGO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:04:03

14 187 LAMARQUE JULIAN CAB H/40 C. DE ARECO 02:04:51

15 1230 KLOSTER DIEGO CAB H/40 VILLA GESEL 02:05:24

16 264 CORIA STEEL SANTIAGO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:06:11

17 678 PAULUZAK EZEQUIEL ALEXIS CAB H/40 CASTELAR 02:07:19

18 863 SAGANE EDUARDO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:08:21

19 687 GANDOLFO MARIANO RAUL CAB H/40 CHIVILCOY 02:09:21

20 1023 PERRI GUSTAVO CAB 41-50 ADROGUE 02:10:20

21 77 GUILLERMO OSCAR DIAZ CAB H/40 CHIVILCOY 02:11:54

22 440 FRANCO FERNANDO JAVIER CAB H/40 JUNIN 02:12:00

23 323 CASTILLO GABRIEL ALBERTO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:12:04

24 156 ARATTE JUAN BAUTISTA CAB 41-50 BARADERO 02:12:37

25 1284 DORNACETCHE MARCELO CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:12:44

26 514 FERNANDEZ SERGIO GERARDO CAB H/40 S. A. DE ARECO 02:13:36

27 1228 CARDOZO HIPILITO CAB 41-50 VILLA GESEL 02:13:57

28 1150 CACERES SANDRO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:14:12

29 132 VINCENT ESTEBAN CAB 41-50 BAHIA BLANCA 02:14:52

30 988 CANERO LEANDRO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:15:48

31 391 CASAJUS LUIS AGUSTIN CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:16:39

32 188 CISTERNA DANIEL CAB 41-50 C. DE ARECO 02:16:43

33 197 PONCE GERMAN CAB H/40 LA PLATA 02:17:13

34 116 RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO CAB 41-50 C. GRANADA 02:17:35

35 87 BONACORSI HERNAN DARIO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:17:47

36 49 JUAN JOSE PEZOA IRALA CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:17:48

37 1285 DIAZ HECTOR CAB D/51 BERAZATEGUI 02:18:30

38 1278 RIVAS EDUARDO CAB D/51 02:18:40

39 1061 DAMICO MAURO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:18:57

40 1099 SIGALOVSKY ELIAS CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:19:09

41 1050 ANRIQUEZ PABLO VICENTE CAB H/40 VILLA GESELL 02:19:12

42 557 FERNANDEZ MARIANO CAB H/40 TANDIL 02:19:19

43 1247 RODRIGUEZ ANDRES CAB D/51 PINAMAR 02:19:22

44 101 CICILIANI LUCIANO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:19:25

45 1055 URTUBEY CECILIA DAM 41-50 BUENOS AIRES 02:19:31

46 154 VERON ABEL CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:19:33

47 1109 PURALLELLO MARCELO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:20:00

48 60 PABLO VERON CAB 41-50 ITUZAINGO 02:20:05

49 858 GIUNTI JULIAN MARTIN CAB H/40 LA PLATA 02:20:06

50 914 PUCHETA MARTIN DIEGO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:20:21

51 1174 LEDESMA LEONARDO CAB 41-50 PINAMAR 02:20:51

52 1044 SANDER CARLOS MANUEL CAB H/40 FIGUEROA 1255 02:21:22

53 1157 CALCAGNO SILVANA DAM H/40 MAR DEL PLATA 02:22:15

54 496 COTTINI MARIANO JAVIER CAB H/40 LANUS 02:22:29

55 1045 FERREYRA MAURICIO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:22:30

56 117 RODRIGUEZ EDUARDO JAVIER CAB H/40 TIGRE 02:22:34

57 305 GARCIA LUCIO CAB H/40 CASTELAR 02:23:11

58 1022 DEL GIOVANNINO MATIAS CAB H/40 TANDIL 02:23:18

59 909 BICCICONTI SEBASTAIN CAB H/40 BAHIA BLANCA 02:23:26

60 924 DIRGAM ALEJANDRO CAB H/40 OLAVARIA 02:23:32

61 1029 BOUR MARCELO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:23:48

62 529 BULYGIN EUGENIO CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:23:55

63 516 MANZUR LOBERZA JAIME CAB H/40 S. A. DE ARECO 02:24:07

64 579 ALABISI FERNANDO CAB 41-50 BERAZATEGUI 02:24:12

65 1090 VILLEGAS JORGE LUIS CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:24:50

66 1187 KUPCHIK LAURA DAM H/40 BUENOS AIRES 02:24:53

67 139 PLASTINO MARCELO JAVIER CAB H/40 FLORIDA 02:24:59

68 512 GUSSONI CRISTIAN OMAR CAB H/40 S. A. DE ARECO 02:25:08

69 915 SZKOLNIK GABRIEL CAB H/40 BUENOS AIRES 02:25:19

70 486 HERMAN CONDORI MAICK JHON CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:25:51

71 698 DORDONI LUCIANO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:26:01

72 1205 ESPINOSA NICOLAS CAB H/40 QUILMES 02:26:08

73 1178 BERARDO DIEGO CAB H/40 PINAMAR 02:26:09

74 977 ALTAMIRANO JAVIER CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:26:20

75 990 CASTRO ERNESTO JAVIER CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:26:35

76 80 ALBERTO OSCAR DORADO CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:27:30

77 1083 GONZALEZ LUIS CARLOS CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:27:39

78 152 BORNANCINI ALEXIS CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:27:49

79 48 PABLO PUZZO CAB H/40 CHIVILCOY 02:27:52

80 699 BERMEJO DAMIAN CAB H/40 TRES ARROYOS 02:28:28

81 900 TREMONTI GUILLERMO JOSE CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:28:57

82 500 COSTA ALEJANDRO CAB D/51 BUENOS AIRES 02:29:01

83 1032 CANTARELLA MAXIMO AUGUSTO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:29:07

84 1077 BOGGIO SANTIAGO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:29:25

85 841 RAUL BRUNO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:29:35

86 385 ETCHEVERRY CARLOS CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:29:49

87 160 REY ALEJANDRO CARLOS CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:30:17

88 1181 MAESTROMEY OSCAR CAB 41-50 PINAMAR 02:30:30

89 1244 LOBOS JUAN JOSE CAB 41-50 PINAMAR 02:30:30

90 1254 CRIMI ALEJANDRO CAB H/40 02:30:30

91 108 SEBASTIAN GARDELLA CAB H/40 CHIVILCOY 02:30:39

92 276 LEPPERA MARTIN CAB H/40 BUENOS AIRES 02:30:44

93 822 BATTAIA MARTIN BATTAIA CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:30:47

94 656 FISCHY GUSTAVO CAB 41-50 VILLA TESEI 02:31:09

95 560 ANCHUVIDART OSCAR CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:31:28

96 263 CEREIGIDO PEDRO JOSE CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:31:31

97 1222 LAUGE TOMAS CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:31:33

98 1021 TARRAT MARCELO CAB 41-50 TANDIL 02:31:37

99 813 AMORE GUILLERMO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:31:39

100 1140 PAGURA MARIANO CAB H/40 CAMPANA 02:31:49

101 141 ALIPPI PABLO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:31:53

102 425 PACCOR CLAUDIO CAB H/40 FLORIDA 02:31:58

103 11 CESAR UDRIZARD CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:32:28

104 849 DARSY GUILLERMO CAB 41-50 PILAR 02:32:43

105 868 SAPIENZA PATRICIA DAM 41-50 MAR DEL PLATA 02:32:50

106 591 CALCAGNO ALEJANDRA DAM 41-50 MAR DEL PLATA 02:33:06

107 1007 CALO PABLO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:33:14

108 1074 ALLEGRO GERMAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:33:30

109 1255 ECHEVARRIA SANTIAGO CAB H/40 02:33:34

110 884 GALAN RUBEN DARIO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:33:54

111 1223 GONZALEZ JOSE CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:33:54

112 1018 GUZMAN JUAN MANUEL CAB H/40 BAHIA BLANCA 02:33:57

113 115 FRAU BERNARDO CAB D/51 BUENOS AIRES 02:34:20

114 1232 LUCERO SEBASTIAN CAB H/40 02:34:43

115 271 ARCE OSCAR CAB H/40 SANTA FE 02:34:53

116 57 HORACIO LUIS TRILLO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:34:57

117 1183 VELLA MARCELO CAB D/51 PINAMAR 02:34:59

118 847 CARO SILVANA DAM H/40 BALCARCE 02:35:03

119 133 RODRIGUEZ DANIEL CAB H/40 SANTA FE 02:35:06

120 1051 CAVALLERO ALESSANDRA DAM 41-50 VILLA GESELL 02:35:07

121 893 PICCO ADRIAN CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:35:08

122 1238 GUERRERO JOAQUIN CAB H/40 PINAMAR 02:35:22

123 485 LOPEZ HECTOR CAB D/51 BUENOS AIRES 02:35:30

124 1234 ARISI FABIAN CAB H/40 02:35:48

125 433 VALENZUELA NELSA MARIA DAM H/40 BUENOS AIRES 02:35:58

126 14 BALTAZAR NUOZZI CAB H/40 VICENTE LOPEZ 02:36:05

127 597 DIEGO GONZALO CAB H/40 ITUZAINGO 02:36:05

128 395 PAGLIONE ESTEBAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:36:06

129 690 MELE DIEGO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:36:08

130 1031 DIEGO URDAMPILLETA CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:36:32

131 528 NORTH DEMELZA DAM H/40 CAPITAL FEDERAL 02:36:33

132 218 CORONEL CHRISTIAN FABIAN CAB H/40 MONTE GRANDE 02:36:34

133 697 AUTHIER PABLO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:36:36

134 45 JUAN CLAUDIO COMISSO CAB H/40 LA PLATA 02:36:37

135 1163 SARLANGA JAVIER CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:36:40

136 1253 KUNT CARLOS CABALLEROS PINAMAR 02:36:52

137 1162 SPANO CARLOS CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:37:04

138 1161 MONTI GASTON CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:37:04

139 1143 ILARREGUI PEDRO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:37:13

140 1215 ESTEVEZ MARIA FLORENCIA DAM H/40 MAR DEL PLATA 02:37:23

141 765 PAUER DIEGO CAB H/40 HAEDO 02:37:26

142 931 VILLARREAL JORGE LUIS CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:37:30

143 1177 CRISTOFANI CARLOS CAB H/40 PINAMAR 02:37:34

144 1002 VILLARREAL EDUARDO MXIMO CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:38:02

145 932 GODOY LUIS CAB 41-50 CAPITAN SARMIENTO 02:38:07

146 620 SORREQUIETA MARIA INES DAM H/40 CAPITAL FEDERAL 02:38:24

147 830 ZANINI MARCELO FEDERICO CAB H/40 MADARIAGA 02:38:39

148 228 BRAUNSCHWEIG MAXIMILIANO CAB H/40 LA PLATA 02:38:49

149 1145 LEMMA RICARDO CAB D/51 BUENOS AIRES 02:38:57

150 568 ORPIANESI CRISTIAN ARIEL CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:39:00

151 434 ARNAIZ ROBERTO CAB D/51 VICENTE LOPEZ 02:39:06

152 130 MONJE VIERO PAULO GASTON CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:39:06

153 854 LABALA JORGE CAB 41-50 MONTE GRANDE 02:39:10

154 731 BILLIA DANIEL CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:39:30

155 262 MOREA GUILLERMO CAB H/40 LA PLATA 02:39:32

156 986 DOARTERO JOSE ANSELMO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:39:42

157 613 MARTINO FEDERICO CAB H/40 LOMAS DE ZAMORA 02:39:43

158 618 PERALTA GUSTAVO CAB H/40 BANFIELD 02:39:43

159 1078 ALSINA ENRIQUE CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:39:44

160 616 MALTAGLIATI MARTIN CAB H/40 LOMAS DE ZAMORA 02:39:47

161 161 BARRENA FRANCISCO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:39:49

162 203 SAPIA ANDRES MARIANO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:39:49

163 58 ALEXIS GABRIEL SORIA CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:39:51

164 892 SELVAGGI HORACIO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:39:58

165 216 PEREYRA GABRIEL CAB H/40 LA PLATA 02:40:05

166 469 GASTELU FACUNDO CAB H/40 TRES ARROYOS 02:40:05

167 542 PEREZ FAMULAR MONICA DAM H/40 BAHIA BLANCA 02:40:15

168 456 SANGIACOMO MARTIN CAB H/40 RINGUELT 02:40:31

169 673 CASANOVA MARTIN CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:40:41

170 1020 CLAUDIO BORRONI CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:40:53

171 1219 ALASIA MARIEL DAM H/40 MAR DEL PLATA 02:41:05

172 1159 LUZARD CARLOS CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:41:12

173 555 HERNANDEZ RUBIO DIEGO ALEJO CAB 41-50 NECOCHEA 02:41:19

174 888 ACOSTA ANIBAL DANIEL CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:41:20

175 477 PAZOS LUIS ALBERTO CAB D/51 BUENOS AIRES 02:41:23

176 384 BELAMENDIA VALENTIN CAB H/40 BRAGADO 02:41:27

177 770 POLIANI MARCELO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:41:46

178 1008 SOBRERO HERIBERTO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:41:48

179 338 LONGO MARCELO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:41:49

180 86 JUGUERA FERNANDO CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:41:50

181 623 MENENDEZ LUIS RENE CAB D/51 ESCOBAR 02:41:56

182 839 PUCCIARELLI RODOLFO ALEJANDRO CAB H/40 BRANDSEN 02:42:01

183 400 GALOTTO JORGE CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:42:06

184 334 ARCE NICOLAS CAB H/40 AYACUCHO 02:42:09

185 157 LUMBRERAS JUAN SEBASTIAN CAB H/40 MARTINEZ 02:42:12

186 741 QUARANTA BERNARDO CAB H/40 ROSARIO 02:42:16

187 381 DE DIEGO LEANDRO CAB H/40 TEMPERLEY 02:42:20

188 1211 MALLO FABIAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:42:36

189 137 LEUZZI JUAN CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:42:38

190 267 STRACQUADAINI MARTIN CAB H/40 AZUL 02:42:58

191 715 SIERRA ANDRES CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:43:08

192 658 KINBAUM ALEJANDRO CAB H/40 CASTELAR 02:43:10

193 664 MEDINA OSCAR CAB H/40 WILDE 02:43:11

194 347 GONZALEZ NESTOR CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:43:20

195 1034 CUESTA GUILLERMO CAB 41-50 BAHIA BLANCA 02:43:35

196 1154 BONGIORNO MARIA DAM H/40 BUENOS AIRES 02:43:35

197 107 AGNOLETTI CARLOS CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:43:36

198 1277 LOYARTE JORGE CAB H/40 02:43:47

199 545 URRUTIA JOSE CAB 41-50 OLAVARRIA 02:43:53

200 51 SEBASTIAN VERDERA CAB H/40 MORON 02:44:15

201 947 ACUA LUIS CAB H/40 BUENOS AIRES 02:44:21

202 6 KARINA MASELLI DAM 41-50 BUENOS AIRES 02:44:21

203 1204 FOGLIA MATIAS CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:44:31

204 1041 DE LA CALLE MARIEL DAM H/40 BAHA BLANCA 02:44:38

205 1256 ROUCCI JUAN MANUEL CAB H/40 02:44:40

206 1101 LUNA JUAN CARLOS CAB H/40 BUENOS AIRES 02:44:44

207 1243 OLIVENCIA FERNANDO CAB D/51 PINAMAR 02:44:46

208 763 TAUROZZI NICOLAS CAB H/40 HAEDO 02:44:48

209 111 ABATE MATIAS CAB H/40 ITUZAINGO 02:44:53

210 1056 BOLPE DAVID CAB 41-50 OLAVARRIA 02:44:59

211 558 LOPEZ GERARDO CAB 41-50 ENSENADA 02:45:02

212 1151 BORTNIK JUAN CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:45:03

213 993 GALLINI MARIELA DAM H/40 BELLA VISTA 02:45:16

214 221 NOVELLI ANDREA DAM 41-50 SAN FERNANDO 02:45:45

215 943 MUCCIARELLI DANIEL CAB 41-50 GRAL MADARIAGA 02:45:51

216 1287 AGUIRRE ELBA DAM 41-50 MAR DEL PLATA 02:46:00

217 996 MORENA FERNANDO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:46:02

218 704 JONES JORGE ALBERTO CAB H/40 CORONEL SUAREZ 02:46:04

219 163 RODRIGUEZ MARCELO CAB 41-50 LUJAN 02:46:22

220 35 PABLO DAGLIO CAB 41-50 LA PLATA 02:46:28

221 895 SPINELLI CLAUDIO ANDRES CAB 41-50 LA PLATA 02:46:44

222 861 MORILLA ANIBAL CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:46:44

223 1080 BERENGENO SANDRA DAM H/40 MAR DEL PLATA 02:47:09

224 1133 CEJAS PABLO CAB H/40 MERLO 02:47:13

225 241 FLEA MARCELO CAB H/40 MARTINEZ 02:47:19

226 1076 MORALES PEDRO CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:47:32

227 1047 LARRIESTRA DADO CAB H/40 TRES ARROYOS 02:47:32

228 472 SOAE JONATAN CAB H/40 BUENOS AIRES 02:47:39

229 817 GARRIDO HECTOR CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:47:41

230 1242 BELLON DIEGO CAB H/40 PINAMAR 02:47:43

231 269 DIAZ JAIME CAB 41-50 DOLORES 02:47:44

232 138 HONCZARYK MARCELO CAB 41-50 PILAR 02:47:53

233 989 SERONERO GUILLERMO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:48:03

234 315 TASSONE LUCAS CAB H/40 SANTA FE 02:48:05

235 1098 BARCENA HUMBERTO CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:48:06

236 972 YAEZ ALBERTO CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:48:13

237 1013 PORTO PABLO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:48:25

238 316 MAGGIO NORA DAM H/40 BUENOS AIRES 02:48:33

239 1220 MARINO NICOLAS CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:48:34

240 881 LAPORTILLA RUBEN ISMAEL CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:48:45

241 265 MANETTI CUSA FERNANDO CAB 41-50 QUILMES 02:48:49

242 224 MENDOZA CLAUDIO CAB H/40 LA PLATA 02:48:59

243 104 CORTINA SERGIO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:49:00

244 287 SCATOLARO DANIEL CAB H/40 HAEDO 02:49:00

245 26 ALBERTO ZULAICA CAB D/51 OLAVARRIA 02:49:09

246 468 PONCE DE LEON MARTIN HORACIO CAB H/40 OLAVARRIA 02:49:09

247 1129 CAMPOS CESAR CAB H/40 MORON 02:49:17

248 912 RASCHINSKY MARCELO CAB 41-50 VILLA ROSA 02:49:20

249 449 BELTRAN LUCIANO CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:49:21

250 454 COLLAGRECO FRANCISCO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:49:21

251 313 ACEGUINOLAZA IGNACIO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:49:29

252 76 DOMINGO DAVID ANDRADA CAB D/51 DEL VISO 02:49:35

253 457 OLLER ALONSO SEBASTIAN EDUARDO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:49:38

254 420 ALONSO GERMAN CAB H/40 CARAPACHAY 02:49:51

255 869 ROMEU JULIO CESAR CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:49:52

256 410 GARCIARENA AGUSTIN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:49:52

257 630 ZAPPACOSTA FERNANDO CAB H/40 SAN FERNANDO 02:49:52

258 991 AYALA FERNANDO CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:49:58

259 222 BUTTI MARTIN CAB H/40 LA PLATA 02:50:03

260 148 TEREES ARIEL GERMAN CAB H/40 J. LEON SUAREZ 02:50:08

261 954 VILLORIA DANIEL CAB D/51 BUENOS AIRES 02:50:10

262 974 POGGI ANIBAL CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:50:12

263 59 PABLO FERRARI BONOFIGLIO CAB H/40 ITUZAINGO 02:50:14

264 291 FERNANDEZ GERMAN A. CAB 41-50 JUNIN 02:50:15

265 578 BURYEILE PATRICIO CAB 41-50 RANELAGH 02:50:22

266 669 SIEHANKIEWICZ MAXIMILIANO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:50:31

267 1158 GOROSITO MIGUEL CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:50:37

268 738 BORT GUILLERMO CAB 41-50 DEL VISO 02:50:43

269 829 GERMAIN LUCAS CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:50:43

270 552 EZCURRA EDUARDO CAB 41-50 ADROGUE 02:50:44

271 100 FERNANDEZ ALEJANDRO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:50:48

272 639 AURI GONZALO CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:50:49

273 708 CALZETTI DIEGO MARCOS CAB 41-50 ZARATE 02:50:54

274 837 DI BERARDINI ALEX CAB 41-50 BAHIA BLANCA 02:50:58

275 1014 CORSO ROBERTO EDUARDO CAB 41-50 OLAVARRIA 02:51:02

276 462 OLIVIERI DANIEL CAB H/40 LA PLATA 02:51:03

277 354 GERARDIN RODRIGO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:51:07

278 217 COLOMBO CARLOS CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:51:08

279 643 CISTERNAS JORGE CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:51:10

280 1210 VIDUEIRA MAXIMILIANO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:51:18

281 71 DANIEL MINENNA CAB 41-50 PACHECO 02:51:19

282 749 ZUNGRI AMILCAR CAB H/40 ARRECIFES 02:51:21

283 1102 ETCHEGARAY GUILLERMO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:51:37

284 1037 SZARFMAN ALBERTO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:51:56

285 812 SENESE GUSTAVO CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:52:12

286 882 DRIUSSI MARCOS JAVIER CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:52:12

287 737 RUIZ NELSON CAB H/40 GRAL MADARIAGA 02:52:22

288 270 QUAGLIA GUSTAVO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:52:31

289 649 TONELLI LEONARDO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:52:39

290 601 DAGOSTINO DIEGO CAB H/40 LANUS 02:52:42

291 336 MONTIEL ANGEL ANDRES CAB H/40 CASTELAR 02:52:48

292 387 GUERRIERO JORGE CAB H/40 JUNIN 02:52:48

293 1011 PEREZ ESCODA GONZALO CAB H/40 BUENOS AIRES 02:52:53

294 859 CANZANI NATALIA DAM 41-50 TIGRE 02:52:53

295 1182 METROMEY LUCAS CAB H/40 PINAMAR 02:52:55

296 342 ALONSO CARLOS MARCELO CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:52:57

297 1085 BRACCO ADRIAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:53:07

298 1142 GALEANO ALEJANDRO CAB H/40 RAMOS MEJIA 02:53:14

299 214 BERES MARTIN CAB 41-50 BANFIELD 02:53:20

300 523 MAFFEY ALBERTO CAB D/51 BUENOS AIRES 02:53:31

301 1075 NUEZ HERNAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:53:31

302 21 JULIO ROSELLI DI RENZO CAB H/40 VILLA ELISA 02:53:33

303 1180 ARRACHEA GUSTAVO CAB 41-50 MADARIAGA 02:53:53

304 404 ERRECALDE RUDY CAB 41-50 MAR DEL PLATA 02:53:54

305 401 ERRECALDE ADRIAN CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:53:54

306 717 NATTERO DIEGO CAB 41-50 SAN ISIDRO 02:53:55

307 1231 PRADA JUAN CAB H/40 BUENOS AIRES 02:53:56

308 1128 ROTHAR ALEJANDRO CAB H/40 MORON 02:54:21

309 280 SANTARELLI DIANA DAM H/40 PACHECO 02:54:21

310 1043 PAJON MARTIN CAB 41-50 BAHIA BLANCA 02:54:26

311 1126 GAVILAN ANDRES CAB H/40 ISIDRO CASANOVA 02:54:45

312 74 PATRICIA MOLINA DAM 41-50 DEL VISO 02:54:56

313 151 ALVAREZ JULIA JORGE CAB D/51 CAPITAL FEDERAL 02:54:57

314 980 ALESSANDRINI ALEJANDRO CAB 41-50 BRAGADO 02:54:59

315 297 MORILLA SABRINA LAURA DAM H/40 CAPITAL FEDERAL 02:55:09

316 424 RIBULGO CARLOS CAB 41-50 CARAPACHAY 02:55:17

317 1125 MURRAY JOAN CAB H/40 ITUZAINGO 02:55:18

318 971 LEWIN SEBASTIAN CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:55:23

319 515 WELZ GERMAN CAB 41-50 S. A. DE ARECO 02:55:24

320 189 DARINO FABRICIO OSCAR CAB H/40 LA PLATA 02:55:30

321 278 SUHIT GASTON CAB H/40 LA PLATA 02:55:30

322 1258 FERRANDO DIEGO CAB 41-50 PILAR 02:55:32

323 525 VALDETTARO JUAN CAB 41-50 CAPITAL FEDERAL 02:55:35

324 930 MARTINEZ JUAN CAB 41-50 BOULOGNE 02:55:36

325 28 LEONARDO FRANCISCO RUIZ DIAZ CAB H/40 ENTRE RIOS 02:55:37

326 811 RAMOS HUGO RICARDO CAB D/51 MAR DEL PLATA 02:55:38

327 1241 CALVIO FRANCISCO CAB H/40 PINAMAR 02:55:39

328 419 PEREZ MIRANDA DIEGO FACUNDO CAB H/40 SAN ISIDRO 02:55:58

329 169 BRAVO FEDERICO DAMIAN CAB H/40 CANNING 02:56:00

330 1089 COLANTONIO MARIANO CAB H/40 MAR DEL PLATA 02:56:02

331 842 SUAREZ DORESKI AGUSTIN CAB H/40 MORENO 02:56:03

332 764 DIAZ MATIAS CAB H/40 HAEDO 02:56:10

333 1017 RODRIGUEZ FORGUES FERNANDO CAB 41-50 TRES ARROYOS 02:56:16

334 846 CORONEL MARTIN EZEQUIEL CAB H/40 ITUZAINGO 02:56:20

335 948 AGUIRRE ANDRES CAB H/40 BUENOS AIRES 02:56:31

336 553 ALVAREZ MARIO CAB 41-50 BUENOS AIRES 02:56:40

337 520 MENDY GASTON CAB H/40 LA PLATA 02:56:48

338 521 SOSA FACUNDO CAB H/40 LA PLATA 02:56:48

339 283 PINAZO ARIEL ALBERTO CAB 41-50 ROSARIO 02:56:50

340 506 DE DIEGO JAVIER CAB H/40 CAPITAL FEDERAL 02:56:50

341 796 DENI LUCIANO CAB H/40 ROSARIO 02:56:56

