Mundial de Esquí Alpino en el Cerro Castor

El pasado fin de semana del 11 de agosto se disputó en el centro invernal Cerro Castor, en Ushuaia, las pruebas de Slalom y Slalom Gigante de la Federación Internacional de Esquí, en donde los hermanos barilochenses Simari Birkner dominaron ampliamente las pruebas.
La organización programó como comienzo de las pruebas el día viernes, pero lamentablemente el viento reinante en la montaña atentó contra la prueba, que fue suspendida para el día sábado con igual cronograma de carrera.

Desde las diez de la mañana se puso en marcha la primera manga de competencia donde los más de cien esquiadores salieron en busca de sus mejores tiempos.

Desde el inicio del Slalom Gigante Cristian Simari Birkner dominó su categoría estableciendo el mejor tiempo en las dos mangas estableciendo un tiempo total de un minuto cuarenta y seis segundo diez centésimas.

En damas la francesa Tamara Vidoni marcó diferencias en sus dos series seguidas logrando un tiempo total de un minuto cuarenta y siete segundo y noventa y seis centésimas sobre las hermanas María Belén y Macarena Simari Birkner respectivamente.

El segunda día de competencia la prueba fue Slalom donde Cristian Simari Birkner corroboró todo lo hecho en el gigante cerrando un fin de semana ideal.

En esta especialidad Macarena y María Belén Simari Birkner dominaron transformando el 2 3 del gigante en un formidable 1- 2.

Las mejores producciones locales llegaron en el Slalom a través de las chicas, allí Dana Toso consiguió la sexta ubicación mientras que Ayelén Toso y María Sol Begino compartieron la novena posición.

Clasificaciones

Slalom GIgante Masculino

1.- SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:46.10

2.- ANGUITA Rafael 1988 CHI 1:47.27

3.- MANDRU Jorge 1986 CHI 1:47.55

4.- TORRES Agustin 1978 ARG 1:47.76

5.- BARKAN Taylor 1989 USA 1:48.83

6.- GODLI Curdin 1986 SUI 1:49.45

7.- FABRES Benjamin 1991 CHI 1:49.49

8.- GASTALDI Sebastiano 1991 ARG 1:49.97

9.- DENEGRI Segundo 1989 ARG 53.15 1:50.11

10. SYROVATKA Mark 1989 CAN 1:50.38

Slalom Masculino

1.- SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG 1:17.49

2.- MANDRU Jorge 1986 CHI1:19.43

3.- BALLABIO Aldo 1987 ITA 1:19.54

4.- BRIZZI Ramiro 1985 ARG 1:20.30

5.- GODLI Roman 1988 SUI 1:20.83

6.- GODLI Curdin 1986 SUI 1:21.04

7.- ANGUITA Martin 1991 CHI 1:21.10

8.- ANGUITA Rafael 1988 CHI 1:21.29

9.- BARKAN Taylor 1989 USA 1:21.56

10. DENEGRI Segundo 1989 ARG 1:21.71

Slálom Gigante Femenino

1.- VIDONI Tamara 1986 FRA 1:47.96

2.- SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:48.61

3.- SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:49.68

4.- BORDEAU Julie 1987 FRA 1:50.00

5.- LAUGIER Alizee 1990 FRA 1:50.80

6.- RUBIN Fanny 1990 FRA 1:50.91

7.- SANDRAZ Morane 1991 FRA 1:50.96

8.- HUDRY Marion 1991 FRA 1:51.05

9.- TAVERNIER Emilie 1990 FRA 1:51.68

10. BELTRAMO Marion 1991 FRA 1:51.81

Slálom Femenino

1.- SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG 1:20.72

2.- SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG 1:22.37

3.- KUENG Mirena 1988 SUI 1:23.74

4.- GASTALDI Nicol 1990 ARG1:26.00

5.- CORNALI Charlotte 1991 USA 1:29.01

6.- TOSO Dana 1989 ARG 1:29.20

7.- BANCORA Salome 1993 ARG1:29.35

8.- JARDI Laura 1992 SPA 1:29.84

9.- BEGINO Maria Sol 1993 ARG 1:30.89

9.- TOSO Gabriela Ayelen 1990 AR 1:30.89

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *